		Time (min)														
Light	Heavy	0	1	2	3	4	5	7	9	11	15	19	30	40		
12	0	0.530516432	0.531400966	0.425855513	0.356401384	0.280821918	0.264900662	0.24691358	0.276657061	0.149122807	0.207894737	0.260892953	0.191099476	0.220630372		
11	1	0.202830189	0.149758454	0.152091255	0.23183391	0.184931507	0.241721854	0.290123457	0.288184438	0.24122807	0.257894737	0.290478752	0.327225131	0.303724928		
10	2	0.188679245	0.183574879	0.266159696	0.207612457	0.287671233	0.241721854	0.283950617	0.216138329	0.285087719	0.315789474	0.217859064	0.243455497	0.255014327		
9	3	0.075471698	0.086956522	0.098859316	0.128027682	0.154109589	0.168874172	0.117283951	0.144092219	0.182748538	0.144736842	0.147928994	0.151832461	0.140401146		
8	4	0.00E+00	0.048309179	0.057034221	0.076124567	0.061643836	0.082781457	0.061728395	0.074927954	0.109649123	0.057894737	0.06401291	0.054973822	0.063037249		
7	5	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.032163743	0.015789474	0.018827327	0.031413613	0.017191977		
6	6	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00		
5	7	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00		
4	8	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00		
3	9	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00		
2	10	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00		
1	11	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00		
0	12	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00		
